ANNO 2025
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 19.12.2024 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE IMU VIGENTI NELL’ANNO 2024 come segue:
tipologia immobile | ALIQUOTA | motivazione |
abitazione principale di lusso | 0,60% | Immutata rispetto all’anno 2024 |
fabbricati rurali strumentali | 0,00% | Immutata rispetto all’anno 2024 |
“beni merce” | 0,00% | Immutata rispetto all’anno 2024 |
terreni agricoli | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2024 |
Fabbricati gruppo “D” | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2024 |
altri immobili | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2024 |
ANNO 2024
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28.12.2023 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE IMU PREVISTE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 43 DEL 29.12.2022 come segue:
tipologia immobile | ALIQUOTA | motivazione |
abitazione principale di lusso | 0,60% | Immutata rispetto all’anno 2023 |
fabbricati rurali strumentali | 0,00% | Immutata rispetto all’anno 2023 |
“beni merce” | 0,00% | Immutata rispetto all’anno 2023 |
terreni agricoli | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2023 |
Fabbricati gruppo “D” | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2023 |
altri immobili | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2023 |
ANNO 2023
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 29.12.2022 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE IMU PREVISTE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 28.12.2021Â come segue:
tipologia immobile | ALIQUOTA | motivazione |
abitazione principale di lusso | 0,60% | Immutata rispetto all’anno 2022 |
fabbricati rurali strumentali | 0,00% | Immutata rispetto all’anno 2022 |
“beni merce” | 0,00% | Immutata rispetto all’anno 2022 |
terreni agricoli | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2022 |
Fabbricati gruppo “D” | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2022 |
altri immobili | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2022 |
ANNO 2022
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 28.12.2021 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE IMU PREVISTE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30.12.2020 E C.C. N. 16 DEL 30.04.2020 (ANNO 2020)Â come segue:
tipologia immobile | ALIQUOTA | motivazione |
abitazione principale di lusso | 0,60% | Immutata rispetto all’anno 2021 |
fabbricati rurali strumentali | 0,00% | Immutata rispetto all’anno 2021 |
“beni merce” | 0,00% | Immutata rispetto all’anno 2021 |
terreni agricoli | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2021 |
Fabbricati gruppo “D” | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2021 |
altri immobili | 0,90% | Immutata rispetto all’anno 2021 |
ANNO 2020
“APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020”
2. aliquota abitazione principale e relative pertinenze:Â 0,4%Â (zero virgola quattro percento) se soggette con detrazione di euro 200,00.
- aliquota ordinaria:Â 0,90%Â (zero virgola novanta percento);
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze:Â 0,4%Â (zero virgola quattro percento) se soggette con detrazione di euro 200,00.
ANNO 2017
- aliquota ordinaria:Â 0,90%Â (zero virgola novanta percento);
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze:Â 0,4%Â (zero virgola quattro percento) se soggette con detrazione di euro 200,00.
- aliquota ordinaria:Â 0,90%Â (zero virgola novanta percento);
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze:Â 0,4%Â (zero virgola quattro percento) se soggette con detrazione di euro 200,00.
Pagina aggiornata il 10/01/2025